Recorded sales
33
2011–2025
33 recorded sales between 2011 and 2025. These are the transactions that got written down in broker reports and the newspaper — a sample of what sold, not a complete register.
| Date | Address | Beds | Sq ft | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | The Village | 3 | — | $2,200,000 |
| 2025-09-14 | The Village | — | — | $2,400,000 |
| 2025-06-01 | The Village | — | — | $368,000 |
| 2024-12-01 | The Village | 3 | — | $2,000,000 |
| 2024-11-17 | The Village | — | — | $105,000 |
| 2023-11-12 | The Village | 2 | — | $1,030,000 |
| 2023-01-15 | The Village | — | — | $1,600,000 |
| 2022-03-06 | The Village | — | — | $2,175,000 |
| 2021-08-08 | The Village | 2 | — | $969,000 |
| 2021-04-11 | The Village | 3 | — | $1,330,000 |
| 2021-03-28 | The Village | 1 | — | $475,000 |
| 2020-05-10 | The Village | 1 | — | $25,000 |
| 2020-02-02 | The Village | — | — | $237,000 |
| 2019-05-27 | The Village | 3 | — | $1,050,000 |
| 2019-04-14 | The Village | — | — | $900,000 |
| 2018-12-02 | The Village | — | — | $662,500 |
| 2018-11-04 | The Village | — | — | $747,500 |
| 2018-11-04 | The Village | — | — | $700,000 |
| 2018-10-21 | The Village | — | — | $650,000 |
| 2018-08-26 | The Village | 2 | — | $652,000 |
| 2018-03-04 | The Village | 2 | — | $710,000 |
| 2016-12-04 | The Village | 2 | — | $500,000 |
| 2016-11-06 | The Village | — | — | $1,405,000 |
| 2016-07-17 | The Village | — | — | $255,000 |
| 2016-03-27 | The Village | — | — | $465,000 |
| 2016-03-13 | The Village | — | — | $208,000 |
| 2014-12-07 | The Village | — | — | $440,000 |
| 2014-11-24 | The Village | — | — | $1,000,000 |
| 2012-11-25 | The Village | — | — | $230,000 |
| 2012-09-30 | The Village | 2 | — | $405,000 |
| 2012-09-16 | The Village | — | — | $39,900 |
| 2011-10-23 | The Village | 3 | — | $950,000 |
| 2011-07-17 | The Village | — | — | $275,000 |
Sales are extracted from published broker reports and newspaper archives and dated to the day they were reported. Unit counts, parcel counts and nightly-rental status come from the Mono County parcel roll. Prices are nominal — the front page carries the inflation-adjusted town series.