Recorded sales
71
2011–2025
71 recorded sales between 2011 and 2025. These are the transactions that got written down in broker reports and the newspaper — a sample of what sold, not a complete register.
| Date | Address | Beds | Sq ft | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | Snowcreek | 2 | — | $1,350,000 |
| 2025-09-14 | Snowcreek | — | — | $2,200,000 |
| 2025-09-14 | Snowcreek | — | — | $1,550,000 |
| 2025-09-14 | Snowcreek | — | — | $2,400,000 |
| 2025-08-03 | Snowcreek #781 | — | — | $1,269,000 |
| 2025-06-22 | Snowcreek | — | — | $1,770,000 |
| 2025-01-12 | Snowcreek | 2 | — | $1,075,000 |
| 2024-12-15 | Snowcreek | — | — | $2,600,000 |
| 2024-12-15 | Snowcreek | — | — | $1,800,000 |
| 2024-11-17 | Snowcreek | 4 | — | $1,580,000 |
| 2024-09-01 | Snowcreek | 3 | — | $1,300,000 |
| 2024-08-04 | Snowcreek | 3 | — | $1,425,000 |
| 2024-03-17 | Snowcreek | — | — | $3,700,000 |
| 2024-03-17 | Snowcreek | — | — | $1,000,000 |
| 2024-03-03 | Snowcreek | 2 | — | $1,040,000 |
| 2023-10-29 | Snowcreek #971 | — | — | $1,200,000 |
| 2023-06-18 | Snowcreek | 3 | — | $1,175,000 |
| 2022-10-30 | Snowcreek | 2 | — | $974,000 |
| 2022-04-17 | Snowcreek | — | — | $1,270,000 |
| 2021-10-31 | Snowcreek | — | — | $1,000,000 |
| 2021-09-19 | Snowcreek #808 | — | — | $995,000 |
| 2021-04-11 | Snowcreek #754 | — | — | $1,520,000 |
| 2021-03-28 | Snowcreek #27 | — | — | $380,000 |
| 2020-12-13 | Snowcreek | 2 | — | $540,000 |
| 2020-11-15 | Snowcreek #752 | — | — | $1,320,000 |
| 2020-09-27 | Snowcreek | 1 | — | $368,500 |
| 2020-09-27 | Snowcreek | 1 | — | $299,000 |
| 2020-06-21 | Snowcreek | 1 | — | $359,000 |
| 2020-05-10 | Snowcreek | — | — | $67,000 |
| 2019-12-01 | Snowcreek | — | — | $400,000 |
| 2019-05-27 | Snowcreek | 2 | — | $100,000 |
| 2018-05-13 | Snowcreek | 2 | — | $413,000 |
| 2017-10-22 | Snowcreek | — | — | $300,000 |
| 2017-07-16 | Snowcreek | — | — | $650,000 |
| 2017-05-28 | Snowcreek | — | — | $575,000 |
| 2016-03-27 | Snowcreek | 3 | — | $630,000 |
| 2015-10-11 | Snowcreek | — | — | $850,000 |
| 2015-07-19 | Snowcreek | — | — | $355,000 |
| 2015-06-07 | Snowcreek | — | — | $500,000 |
| 2014-11-09 | Snowcreek | 1 | — | $390,000 |
| 2014-09-14 | Snowcreek #1004 | — | — | $545,000 |
| 2014-08-31 | Snowcreek | — | — | $450,000 |
| 2014-08-31 | Snowcreek | — | — | $90,000 |
| 2014-08-31 | Snowcreek #527 | — | — | $689,000 |
| 2014-08-31 | Snowcreek #527 | — | — | $735,000 |
| 2014-06-01 | Snowcreek #789 | — | — | $555,000 |
| 2014-03-08 | Snowcreek #306 | — | — | $365,000 |
| 2014-02-09 | Snowcreek | 2 | — | $445,000 |
| 2013-12-15 | Snowcreek #977 | — | — | $580,000 |
| 2013-10-06 | Snowcreek | — | — | $500,000 |
| 2013-09-08 | Snowcreek | — | — | $500,000 |
| 2013-09-08 | Snowcreek | 3 | — | $425,000 |
| 2013-08-11 | Snowcreek | 2 | — | $440,000 |
| 2013-08-11 | Snowcreek | — | — | $300,000 |
| 2013-07-28 | Snowcreek #1003 | — | — | $492,500 |
| 2013-06-30 | Snowcreek #909 | — | — | $385,000 |
| 2013-05-26 | Snowcreek #23 | — | — | $280,000 |
| 2012-07-29 | Snowcreek | — | — | $960,000 |
| 2012-07-01 | Snowcreek | — | — | $300,000 |
| 2012-07-01 | Snowcreek | 3 | — | $521,500 |
| 2012-07-01 | Snowcreek | — | — | $769,000 |
| 2012-06-17 | Snowcreek | — | — | $50,000 |
| 2012-03-25 | Snowcreek | 2 | — | $500,000 |
| 2011-12-18 | Snowcreek | — | — | $1,250,000 |
| 2011-11-06 | Snowcreek #761 | — | — | $703,500 |
| 2011-10-23 | Snowcreek #844 | — | — | $399,000 |
| 2011-10-23 | Snowcreek #100 | — | — | $410,000 |
| 2011-10-09 | Snowcreek #288 | — | — | $482,500 |
| 2011-09-25 | Snowcreek #849 | — | — | $245,000 |
| 2011-07-17 | Snowcreek #974 | — | — | $435,000 |
| 2011-05-26 | Snowcreek #518 | — | — | $800,000 |
Sales are extracted from published broker reports and newspaper archives and dated to the day they were reported. Unit counts, parcel counts and nightly-rental status come from the Mono County parcel roll. Prices are nominal — the front page carries the inflation-adjusted town series.